Аж үйлдвэрийн камерт зориулсан 1.1 инчийн 16мм С-ийн суурин фокусын оптик линз
Бүтээгдэхүүний танилцуулга
16 мм-ийн 1.1 инчийн FA линз нь өндөр нарийвчлалтай хэмжилтийн хэрэглээнд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Эдгээр линзийг үйлдвэрлэлийн хяналт, чанарын хяналт, нарийн хэмжилтийн төхөөрөмж гэх мэт өндөр нарийвчлалтай, өндөр тодосгогч дүрслэл шаарддаг хувилбаруудад өргөнөөр ашигладаг.
FA линзний оптик загвар нь гэрлийн замын бүтцийг оновчтой болгож, гэрлийн тусгал болон линз хоорондын тархалтыг багасгаж, улмаар зургийн чанарыг эрс сайжруулдаг. Энэхүү загвар нь илүү өндөр нарийвчлалтай төдийгүй маш сайн тодосгогч, өнгөний нарийвчлалыг баталгаажуулдаг. Жишээлбэл, үйлдвэрлэлийн хяналт шалгалтын үед өндөр тодосгогч нь гадаргуугийн нарийн ялгааг тодорхой ялгахад тусалдаг бол өнгөт нарийвчлал нь чанарын хяналтад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг материалын жинхэнэ өнгийг нарийн тусгадаг.
FA линзний хэмнэлттэй байдал нь түүнийг олон тооны бизнес, судалгааны байгууллагуудад хамгийн тохиромжтой сонголт болгодог. Нарийн томруулалтын линзтэй харьцуулахад суурин фокусын урттай линз нь илүү боловсронгуй үйлдвэрлэлийн процесс, үйлдвэрлэлийн зардал бага, засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар байдаг. Үүний үр дүнд хэрэглэгчид зургийн чанарыг алдагдуулахгүйгээр хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн авах боломжтой.
Бүтээгдэхүүний техникийн үзүүлэлтүүд

Нэгж: мм
Үгүй | ЗҮЙЛ | Параметр | |||||
1 | Загварын дугаар | JY-11FA16M-20MP | |||||
2 | Формат | 1.1"(17.6мм) | |||||
3 | Долгионы урт | 420~1000нм | |||||
4 | Фокусын урт | 16мм | |||||
5 | Уул | C-холбох | |||||
6 | Апертурын хүрээ | F2.8-F22 | |||||
7 | Харах сахиусан тэнгэр (D×H×V) | 1.1" | 58.6°×46.88°×35.16° | ||||
1" | 53.94°×43.92°×33.45° | ||||||
1/2" | 28.23°×22.62°×16.97° | ||||||
1/3" | 21.24°×16.98°×12.94° | ||||||
8 | MOD дээрх объектын хэмжээ | 1.1" | 124.8×99.84×74.88мм | ||||
1" | 112.75 × 89.28 × 66.33 мм | ||||||
1/2" | 55.09×43.96×32.82㎜ | ||||||
1/3" | 41.19×33.32×24.58мм | ||||||
9 | Буцах фокусын урт (агаарт) | 11.20 мм | |||||
10 | Үйл ажиллагаа | Төвлөр | Гарын авлага | ||||
Цахилдаг | Гарын авлага | ||||||
11 | Гажилтын түвшин | 1.1" | -0.73%@y=8.8㎜ | ||||
1" | -0.7%@y=8㎜ | ||||||
1/2" | -0.24%@y=4.0㎜ | ||||||
1/3" | -0.14%@y=3.0㎜ | ||||||
12 | MOD | 0.1м~∞ | |||||
13 | Шүүлтүүрийн шурагны хэмжээ | M34×P0.5 | |||||
14 | Ашиглалтын температур | -20℃~+60℃ |
Ажиллаж байна Зай (мм) | Оптик Томруулах | 1.1〃 | 1〃 | 2/3〃 | |||
H | V | H | V | H | V | ||
14.080 | 10.560 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 6.6 | ||
100мм | -0.14682 | 99.722 | 74.791 | 90.656 | 67.992 | 62.326 | 46.745 |
150 мм | -0.1007 | 144.568 | 108.426 | 131.426 | 98.569 | 90.355 | 67.766 |
200мм | -0.07669 | 189.406 | 142.054 | 172.187 | 129.140 | 118.379 | 88.784 |
250 мм | -0.06194 | 234.238 | 175.679 | 212.944 | 159.708 | 146.399 | 109.799 |
300 мм | -0.05196 | 279.083 | 209.312 | 253.712 | 190.284 | 174.427 | 130.820 |
350 мм | -0.04475 | 323.921 | 242.941 | 294.474 | 220.855 | 202.451 | 151.838 |
400 мм | -0.0393 | 368.760 | 276.570 | 335.237 | 251.428 | 230.475 | 172.856 |
450 мм | -0.03503 | 413.600 | 310.200 | 376,000 | 282.000 | 258.500 | 193.875 |
500 мм | -0.03161 | 458.436 | 343.827 | 416.760 | 312.570 | 286.523 | 214.892 |
550 мм | -0.02879 | 503.272 | 377.454 | 457.520 | 343.140 | 314.545 | 235.909 |
600 мм | -0.0264 | 548.113 | 411.085 | 498.285 | 373.714 | 342.571 | 256.928 |
750 мм | -0.0212 | 682.627 | 511.970 | 620.570 | 465.427 | 426.642 | 319.981 |
1000мм | -0.016 | 906.819 | 680.114 | 824.381 | 618.286 | 566.762 | 425.071 |
Гол онцлог
● Том формат: 1.1" форматтай, 1.1'' ,1", 4/3'', 2/3", 1/1.8", 1/2" камерт ашиглах боломжтой.
● Зургийн илүү тод байдал, тодосгогч харьцаа
● Хэт бага гажуудал ба харьцангуй гэрэлтүүлгийн түвшин өндөр
● Хэт богино ажлын зайд сайн оптик үзүүлэлт
● Компакт загвар, төхөөрөмжийг нэгтгэхэд тохиромжтой
Хэрэглээний дэмжлэг
Хэрэв танд камертаа тохирох линз сонгоход тусламж хэрэгтэй бол бидэнтэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхийг урьж байна. Манай өндөр ур чадвартай дизайны баг, мэргэжлийн борлуулалтын баг танд туслахад бэлэн байна. Бид R&D-ээс эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл зардал хэмнэлттэй, цаг хэмнэлттэй оптик шийдлүүдийг хүргэж, улмаар зөв линзээр хангаснаар таны харааны системийн боломжийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх зорилготой.